On Foot

East Road Waterdeep Secomber Loudwater Llorkh
Waterdeep 0 14 25 34
Secomber 14 0 11 20
Loudwater 25 11 0 9
Llorkh 34 20 9 0
Waterdeep to Silverymoon Waterdeep Red Larch Triboar Yartar Calling Horns Everlund Silverymoon
Waterdeep 0 9 16 19 23 35 42
Red Larch 9 0 7 11 15 27 33
Triboar 16 7 0 3 7 19 26
Yartar 19 11 3 0 4 16 23
Calling Horns 23 15 7 4 0 12 19
Everlund 35 27 19 16 12 0 7
Silverymoon 42 33 26 23 19 7 0
Waterdeep > Luskan Waterdeep Leilon Neverwinter Port Llast Luskan
Waterdeep 0 14 22 24 29
Leilon 14 0 6 8 15
Neverwinter 22 6 0 2 7
Port Llast 24 8 2 0 5
Luskan 29 15 7 5 0

Luskan > Mirabar: 7 days
Silverymoon > Sundabar: 6 days

Triboar > Longsaddle: 5 days
Longsaddle > Mirabar: 8 days